DLA-X7
| 表示デバイス | 0.7型D-ILAデバイス ×3 | |
|---|---|---|
| 解像度 | 1920×1080 | |
| レンズ | 2倍電動ズーム・フォーカスレンズ、f=21.4mm〜42.8mm、 F=3.2〜4 | |
| レンズシフト | 上下80%、左右34%(電動式) | |
| 投写サイズ | 60型〜200型 | |
| 光源ランプ | 220W 超高圧水銀ランプ(ランプ寿命:ランプモード 標準モード時で約3,000時間) |
|
| 輝度 | 1300lm | |
| コントラスト比 | ネイティブ 70,000:1 | |
| 入力端子 | コンポーネント | 1(RCA; Y・PB/CB・PR/CR) |
| HDMI® | 2(Ver.1.4a,3D,Deep Color,CEC 対応) | |
| PC(アナログRGB) | 1 (D-sub15pin) | |
| 出力端子 | トリガー | 1(ミニジャック、DC12V/100mA) |
| 3Dシンクロ | 1 (ミニDIN3pin) | |
| 制御端子 | RS-232C | 1 (D-sub9pin) |
| リモート | 1(ミニジャック) | |
| LAN | 1(RJ-45) | |
| アナログビデオ入力フォーマット | 480i /p,576i /p,720p 60/50,1080i 60/50 | |
| デジタルビデオ入力フォーマット | 480i/p,576i/p,720p 60/50,1080i 60/50,1080p 60/50/24 | |
| PC入力信号 | デジタル | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA |
| アナログRGB (D-sub15pin) |
VGA/SVGA/XGA/WXG/WXGA+/SXGA/SXGA+/ WSXGA+/ 1920 ×1080/ MAC13"16"19" | |
| 3Dフォーマット | フレームパッキング | 1080p 24,1080i 50/60,720p 50/60 |
| サイドバイサイド (half) |
1080p 50/60,1080i 50/60 | |
| トップ&ボトム | 1080p 24,720p 50/60 | |
| 消費電力 | 350W(待機時 0.9W) | |
| ファンノイズ | 20dB (ランプモード 標準モード時) | |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |
| 外形寸法(横幅×高さ×奥行き) | 455mmx179mmx472mm | |
| 質量 | 15.1kg | |
| 画面サイズ〈16:9〉 | 投写距離 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型 | 幅(mm) | 高さ(mm) | Wide(m) | Tele(m) |
| 60 | 1,328 | 747 | 1.78 | 3.66 |
| 70 | 1,549 | 872 | 2.09 | 4.28 |
| 80 | 1,771 | 996 | 2.40 | 4.89 |
| 90 | 1,992 | 1,121 | 2.70 | 5.51 |
| 100 | 2,214 | 1,245 | 3.01 | 6.13 |
| 110 | 2,435 | 1,370 | 3.31 | 6.75 |
| 120 | 2,656 | 1,494 | 3.62 | 7.36 |
| 130 | 2,878 | 1,619 | 3.92 | 7.98 |
| 140 | 3,099 | 1,743 | 4.23 | 8.60 |
| 150 | 3,320 | 1,868 | 4.53 | 9.22 |
| 160 | 3,542 | 1,992 | 4.84 | 9.84 |
| 170 | 3,763 | 2,117 | 5.14 | 10.45 |
| 180 | 3,984 | 2,241 | 5.45 | 11.07 |
| 190 | 4,206 | 2,366 | 5.75 | 11.68 |
| 200 | 4,427 | 2,490 | 6.06 | 12.30 |
※投写距離表は設計値であり、±5%の誤差が生じることがあります。
●AdobeはAdobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●THXおよびTHXロゴはいくつかの法域で登録可能なTHX社の登録商標です。
●HDMI(High-Definition Multimedia Interface)とHDMIロゴは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
●D-ILA素子は高精度技術で製造されていますが、0.01%以内で画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。
●光源ランプは消耗品のため保証の対象外となります。
●設置に工事が必要な場合は別途工事費が必要です。
●本サイトに記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
●本サイトの画面はハメ込み合成です。
●本サイトと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合がございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。
●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。
●設置や取扱いに関する注意事項については、添付の取扱説明書でお確かめください。
●お買い求めの販売店で、販売店名などの所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。