| BR-DV3000 | |||||
| ■一般 | |||||
| 電源 | DC12V(付属アダプター使用) | ||||
| 消費電力 | 約14W | ||||
| 外形寸法 | 174(幅)x68(高さ)x260(奥行き)mm | ||||
| 質量 | 2.5kg | ||||
| 許容温度 | 動作時:5℃〜40℃ 保存時:-20℃〜+60℃ |
||||
| 許容湿度 | 動作時:30%〜80%RH 保存時:85%RH以下 |
||||
| フォーマット | DVフォーマット (SPモードのみ、LPモードには対応していません。) |
||||
| 信号フォーマット | NTSC/PAL | ||||
| 使用テープ | スタンダードDVテープ、ミニDVテープ | ||||
| テープ幅 | 6.35mm | ||||
| テープスピード | 18.812mm/sec. | ||||
| 録画/再生時間 | 276分(LA-DV276PR0テープ使用時) 60分(M-DV60PROテープ使用時) |
||||
| ■ビデオ | |||||
| 録画フォーマット | 4:1:1コンポーネントデジタル(8ビット、25Mbps) | ||||
| ビデオ入力 |
|
||||
| ビデオ出力 |
|
||||
| ■オーディオ | |||||
| 録音フォーマット | 16ビット、48kHz、2チャンネル 12ビット、32kHz、4チャンネル |
||||
| 周波数特性 | 20Hz〜20kHz(48kHzモード) | ||||
| オーディオ入力 | ライン:-8dBs、10kΩ、不平衡(RCA) マイク:-60dBs、3kΩ、不平衡(ミニジャック) |
||||
| オーディオ出力 | ライン:-8dBs、1kΩ、不平衡(RCA) | ||||
| ■タイムコード | |||||
| 入力 | - | ||||
| 出力 | - | ||||
| ■リモート | |||||
| DV端子, RS-422A端子 | D-sub9ピン | ||||
| JVCバス端子 | - | ||||
| ■付属品 | |||||
| ワイヤレスリモートコントロールx1 ACアダプターx1 ACケーブルx1 スタンドx1 |
|||||