
記録メディア | microSDカード(64MB〜2GB)、microSDHCカード(4GB〜16GB) |
---|---|
録音フォーマット | リニアPCM(48kHz/16bit)、MP3(44.1kHz/128kbps、44.1kHz/192kbps) 高感度ステレオコンデンサーマイク内蔵 |
録音時間 | リニアPCM(48kHz/16bit時) 2時間40分(2GBマイクロSDカード使用時) |
ディスプレイ | バックライト付き大型液晶 |
再生対応フォーマット | MP3、WMA、WAV(リニアPCM) |
再生対応 サンプリング周波数 |
8〜48kHz(再生スピードコントロールは32/44.1/48kHzで対応) |
再生対応ビットレート | MP3:8kbps〜320kbps,VBR WMA:8kbps〜320kbps,VBR |
出力端子 | ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1 |
入力端子 | コンタクトマイク/楽器(外部)入力 (モノラル標準ジャック)×1 |
入力インピーダンス | 470kΩ |
最大入力レベル | 0dBV |
インターフェース | USB2.0/1.1(ハイスピード対応) |
USBマスストレージクラス対応 | |
再生機能 | スピードコントロール(50%〜150%)※1、A-B区間リピート、1曲リピート、 全曲リピート |
その他機能 | クロマチックチューナー、チューニングトーン、メトロノーム、カレンダー検索、 曲削除、聴き比べレッスン、A-B区間コピー、カードで簡単スピードダビング、 差したらしゃべる!音声タイトル |
実用最大出力 | ヘッドホン:8mW+8mW(32Ω、JEITA※2/DC)、スピーカー:300mW(JEITA※2/DC) |
スピーカー径 | ф28mm |
音質効果 | はっきりヘッドホン、はっきりスピーカー、5バンドマニュアルイコライザー(3パターン) |
電源 | 単4形アルカリ乾電池(2本)、単4形ニッケル水素充電池(2本)、USB給電 |
電池持続時間 (再生時) |
約22時間(ヘッドホン、MP3再生時、バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)※3 |
電池持続時間 (録音時) |
約12時間(内蔵マイク、バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)※3 |
本体寸法 (突起部含まず) |
幅64mm×高さ120mm×奥行22.5mm |
質量 | 約94g(電池含まず) 約117g(電池含む) |
付属品 | microSDカード(2GB)、単4形アルカリ乾電池(2本)、ヘッドホン、USBケーブル、 |
※1:一部制限があります。※2:JEITA(電子技術産業協会)の規格による数値です。
※3:使用状況や電池の状態等により変動します。保証値ではありません。