
名称 | 4K2K 業務用D-ILAプロジェクター |
---|---|
発光方式 | D-ILA方式(反射型垂直配向液晶方式) |
形式 | D-ILA素子3板 単投写レンズ |
D-ILA素子※1※2 | 素子有効サイズ:1.27型 (対角長1.27インチ、アスペクト比 約17:10) |
開口率 | 93%以上 |
画素ピッチ | 6.8μm |
画素数(表示) | 4,096ドット×2400ドット(4K2K)×3板 総画素数29,491,200ドット |
表示解像度 | 4,096×2,400 |
投写レンズ | 1.22倍電動ズーム・フォーカスレンズ(投写比 1.50:1〜1.84:1) f=42.48〜52.17mm、F=3.2〜3.42 |
レンズシフト | 上下(電動)±50%、左右(電動)±25% |
画面サイズ | 80型〜300型(アスペクト比 約17:10) |
投写距離 | 約2.5m〜12m(投写距離表参照) |
光出力 | 3,500ルーメン |
光源ランプ | 825Wキセノンランプ |
コントラスト比 | 10,000:1 |
対応信号 | |
デジタルビデオ入力フォーマット (プログレッシブ信号のみ対応) |
4096×2400、4096×2160、3840×2400、3840×2160、2048×1200、2048×1080、1920×1200、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480 |
DVIクロック(Rxクロック) | 〜165MHz(Single) 〜330MHz(Dual) |
入力端子 | |
映像入力 | DVI-D(Dual Link)24ピン(12bit拡張入力対応)×4系統(HDCP※3)対応 |
LAN | RJ45×1系統 |
USB | TypeB(Slave)×1系統 |
RS-232C | D-sub 9ピン(オス)×1系統 |
その他 | |
ランプ交換目安 | 1,500時間※4 |
電源 | AC 100V/200V、50/60Hz |
消費電力 | 1,230W(待機時2.7W) |
消費電流 | 12.6A(AC 100V) 6.3A(AC 200V) |
発熱量 | 4,428kJ/h(1,058kcal/h) |
許容動作温度範囲 | 5℃〜35℃ |
許容動作湿度範囲 | 80%未満(非結露) |
許容保存温度範囲 | -5℃〜60℃ |
本体寸法(突起部はのぞく) | (W)663×(H)342〜362×(D)827mm |
本体質量 | 59kg(レンズを含む) |
付属品 | 電源コード(3.3m/AC 100V専用) |
※1:D-ILAとは、Direct drive Image Light Amplifierの略称です。
※2:D-ILA素子は、非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。
※3:HDCPとは、High-bandwidth Digital Content Protection systemの略称です。HDCP規格変更などによりDVI入力端子の映像が表示されないことがあります。
※4:ランプ交換目安はランプの使用時間(寿命)を保証するものではありません。
投写画面サイズ (対角線の長さ) アスペクト比 17:10 |
映像横幅 | 投写距離 | |
---|---|---|---|
テレ端 | ワイド端 | ||
80型(約2.03m) | 1.75m | 3.19m | 2.58m |
90型(約2.29m) | 1.97m | 3.60m | 2.91m |
100型(約2.54m) | 2.19m | 4.01m | 3.25m |
110型(約2.79m) | 2.41m | 4.42m | 3.58m |
120型(約3.05m) | 2.63m | 4.83m | 3.91m |
130型(約3.30m) | 2.85m | 5.24m | 4.25m |
140型(約3.56m) | 3.07m | 5.65m | 4.58m |
150型(約3.81m) | 3.29m | 6.06m | 4.91m |
160型(約4.06m) | 3.51m | 6.46m | 5.25m |
170型(約4.32m) | 3.73m | 6.87m | 5.58m |
180型(約4.57m) | 3.94m | 7.28m | 5.91m |
190型(約4.83m) | 4.16m | 7.69m | 6.24m |
200型(約5.08m) | 4.38m | 8.10m | 6.58m |
210型(約5.33m) | 4.60m | 8.51m | 6.91m |
220型(約5.59m) | 4.82m | 8.92m | 7.24m |
230型(約5.84m) | 5.04m | 9.33m | 7.58m |
240型(約6.10m) | 5.26m | 9.74m | 7.91m |
250型(約6.35m) | 5.48m | 10.15m | 8.24m |
260型(約6.60m) | 5.70m | 10.55m | 8.58m |
270型(約6.86m) | 5.92m | 10.96m | 8.91m |
280型(約7.11m) | 6.14m | 11.37m | 9.24m |
290型(約7.37m) | 6.36m | 11.78m | 9.57m |
300型(約7.62m) | 6.57m | 12.19m | 9.91m |
※投写距離表は設計値であり、±5%の誤差が生じることがあります。