
カメラ部 | |
---|---|
撮像デバイス | 1/4型インターライン転送方式CCD |
有効画素数 | 38万画素、768(H)×494(V) |
撮像面積 | 水平3.6mm×垂直2.7mm |
テレビジョン方式 | NTSC方式準拠 |
カラー撮像方式 | 単板色差順次方式 |
走査周波数 | 水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz |
同期方式 | 外部同期(専用CCUからの特殊複合同期信号)、内部同期 |
映像出力 | CCU接続時:専用CCUに適合/セルフコンテイン時:VBS1.0V(p-p)、75Ω |
水平解像度 | 540TV本(標準:レンズワイド端) |
S/N | 50dB(AGC OFF、エンハンスレベル:−5) |
最低被写体照度 (AGC SUPER) |
|
ホワイトバランス | TTL自動追尾/手動 |
電子シャッター | 1/60(標準)、1/100(50Hzフリッカーレス)〜1/10000:7ステップ |
電子感度アップ | 2倍〜128倍、OFF |
ワイドダイナミックレンズ | 付 |
カラーレベル調整 | 付 |
イメージスタビライザー | 付(ON/OFF) |
輪郭補正 | 水平、垂直両効き |
エンハンスレベル調整 | 付 |
ブラックレベル調整 | 付 |
赤外線カットフィルター ON/OFF機能 |
付 |
プライベートマスク機能 | 付 |
簡易自動追尾機能 | 付(ON/OFF) |
モニタータイプ | LCD1、LCD2、CRT選択可 |
レンズ部 | |
焦点距離 | 3.43mm〜122mm |
最大口径比 | F1.6(WIDE端)〜F4.5(TELE端) |
包括角度 | f=3.43mm:57.8°(H)×43.7°(V)、f=122mm:1.7°(H)×1.3°(V) |
至近撮像距離 | 約0.6m(WIDE端)〜約1.8m(TELE端) |
電子ズーム | 32倍 |
回転台部 | |
駆動方式 | ダイレクトドライブ(DD) |
回転範囲 | 水平:360°エンドレス、垂直:-5°〜185° |
回転速度 | 水平:0.04°/秒〜500°/秒、垂直:0.04°/秒〜500°/秒 |
総合部 | |
防塵・防水性能 | IP66準拠(JIS C0920:2003年) |
電源 | AC24V 50Hz/60Hz |
消費電力 | 48W(ファン、ヒーターON時) |
プリセットポジション数 | 最大256(RM-P2580使用時のみ最大100) |
周囲温度 | −40℃〜+50℃(動作、常時入電状態)/0℃〜+40℃(推奨、ヒーターOFF時) |
湿度 | 20%〜90%RH(結露なきこと) |
外形寸法 | φ260×高さ385mm |
質量 | 5.5kg |
仕上 | ドームカバー:透明樹脂成型、本体:樹脂成型(ペールグレー色) |