| 信号方式 | デジタルハイビジョン方式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 高画質 | 記録方式 | AVCHDモード | AVCHD 規格準拠 |
|
| AVCHD 動画記録 モード |
UXP モード (1920×1080/16:9) |
VBR :約24Mbps | ||
| XP モード (1920×1080/16:9) |
VBR :約17Mbps | |||
| SP モード (1920×1080/16:9) |
VBR :約12Mbps | |||
| EP モード (1920×1080/16:9) |
VBR :約5Mbps | |||
| 撮像素子総画素数 | 1/4.1 型 CMOS センサー 332万画素 | |||
| 有効画素数 | 動画 | 116〜138万画素 | ||
| 静止画 | 87〜104万画素(4:3時) 116〜138万画素(16:9時) |
|||
| レンズ | コニカミノルタHDレンズ | |||
| F値 | F1.8〜4.7 | |||
| 焦点距離 | f=3.0〜90.0mm | |||
| 35mm換算 | 動画 | 16:9時 | 43.7〜1311mm | |
| 静止画 | 16:9時 | 43.7〜1311mm | ||
| 4:3時 | 53.5〜1605mm | |||
| 高画質エンジン | HDギガブリッドPremium U | |||
| 1080 / 60P 再生出力 | ● | |||
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | |||
| フォーカス | オート/マニュアル/テレマクロ | |||
| 手ブレ補正 | ●(電子式) | |||
| 逆光補正/スポット明るさ補正 | ●/● | |||
| 最低被写体照度 (オートスローシャッターモード、 シャッタースピード1/30秒時) |
4ルクス (ナイトアイ使用時 : 約1ルクス) |
|||
| シャッタースピード (マニュアル) |
動画 | 1/2〜1/4000 | ||
| 静止画 | 1/2〜1/4000 | |||
| 撮影機能 | 液晶サイズ | 16 :9 ワイド クリアブライト 2.7 型(12.3万ドット) | ||
| ズーム | 光学 | 30倍 | ||
| デジタル | 200倍 | |||
| フォーカスアシスト機能 | ● | |||
| 静止画最大撮影サイズ | 1920 ×1080 ドット | |||
| 記録メディア | ハードディスク | 120GB | ||
| メモリーカード | マイクロSD/マイクロSDHC | |||
| LEDライト | ● | |||
| 再生機能 | 動画インデックス | ● | ||
| プレイリスト編集 | ● | |||
| その他 | コンポーネントビデオ出力 | ● | ||
| AV出力端子 | ● | |||
| HDMI™出力 | ● HDMI ミニ(V.1.3 x.v.Color TM 対応) | |||
| USB 2.0 端子(HighSpeed ) | ● | |||
| フィルター径 | 37mm(0.75mmピッチ) | |||
| 消費電力 (液晶バックライト標準時) |
3.3W (XP モード時) | |||
| 外形寸法(W×H×D mm) | (W)53mm×(H)63mm×(D)110mm (最大突起含む、グリップベルト含まず) |
|||
| 撮影時外形寸法(W×H×D mm) (同梱バッテリー含む) |
(W)53mm×(H)63mm×(D)115mm (最大突起含む、グリップベルト含まず) |
|||
| 本体質量 | 約270g(グリップベルト含む) | |||
| 撮影時総質量 (同梱バッテリー含む) |
約310g (グリップベルトなどを含む撮影状態での総質量です。) |
|||
| モード | 1920×1080ドット | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UXPモード |
XPモード | SPモード | EPモード | ||
| 記録レート VBR:約24Mbps | 記録レート VBR:約17Mbps | 記録レート VBR:約12Mbps | 記録レート VBR:約5Mbps | ||
| ハードディスク | 120GB | 約11時間 | 約15時間 | 約21時間 | 約50時間 |
| マイクロSDHCカード (市販) |
4GB | 約22分 | 約31分 | 約44分 | 約1時間51分 |
| 画像サイズ | 1920×1080ドット | |
|---|---|---|
| 画質モード | ファイン | スタンダード |
| ハードディスク 120GB | 約9999枚 | 約9999枚 |
| マイクロSDHCカード(市販) 4GB | 約4200枚 | 約6410枚 |
※1 撮影時間/記録時間は目安です。マイクロSDメモリーカード動作確認メーカー:松下製・東芝製・SanDisk 製・ATP製。動画:class4以上のマイクロSDHCカード(4GB、8GB)、静止画:マイクロSDカード(256MB〜2GB)またはマイクロSDHCカード(4GB、8GB) その他のメディアをお使いになると、正しく記録できなかったり、既に記録済みのデータが消去されることがあります。12時間で一度撮影が止まります。
| バッテリータイプ | BN-VG114(同梱) | BN-VG121 |
| 連続撮影時間 (実撮影時間) |
(約45分) |
約2時間5分 |
| 本体充電時間 | 約2時間30分 | 約3時間30分 |
※2 連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。液晶バックライト標準時。
| ソフトウェア | Everio MediaBrowser HD Edition | |
|---|---|---|
| OS | Windows®XP Home Edition(SP3)/ Windows®XP Professional (SP3)(プリインストール版) | |
| Windows Vista®Home Basic(SP2) / Home Premium(SP2)(32ビット版/ 64ビット版、プリインストール版) | ||
| Windows®7 Home Home Premium(32ビット版/ 64ビット版、プリインストール版) | ||
| CPU | Intel® Core™ Duo 1.66 GHz 以上(Intel® Core™ 2 Duo 2.13 GHz 以上推奨) | |
| RAM | Windows®XP:1GB 以上、Windows Vista®/Windows®7:2GB 以上 | |
| HDD | インストール時に約300MB以上必要 (ディスクに書き込みする場合には、作成するディスクの2倍以上の空き容量が必要。) |
|
| ディスプレイ | 1024×768 ピクセル以上、ハイカラー16bit 以上 ※1280 ×1024 ピクセル以上、32bit カラー以上、 Intel®G965(オンボードのディスプレイアダプタ)以上推奨 |
|
| ドライブ | 書き込み可能なDVDドライブ(標準搭載)/ ブルーレイディスク作成時: 書 き込み可能なブルーレイディスクドライブ |
|
| その他 | 標準搭載の USB2.0端子 |
iTunes®へ転送する場合にはiTunes®がインストールされている必要があります。 YouTube™へアップロードする場合にはインターネットにアクセスできること。 |
※推奨環境は全ての動作を保証するものではありません。