Model | DLA-HD950 | DLA-HD550 | DLA-HD750 | DLA-HD350 |
---|---|---|---|---|
コントラスト | 50,000:1 | 30,000:1 | 50,000:1 | 30,000:1 |
輝度 | 900lm | 1000lm | 900lm | 1000lm |
Clear Motion Drive (クリアモーションドライブ) |
● | ● | - | - |
レンズ アパーチャー | 16段階 | 3段階 | 16段階 | 3段階 |
逆2-3 プルダウン | ● | ● | - | - |
カラーマネージメント | ● | - | ● | - |
スクリーン補正モード | ● | ● | - | - |
THX ディスプレイ規格 | ● | - | ● | - |
H D M I入力端子 | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) |
PC入力端子 | 1 | - | 1 | - |
トリガー端子 | 1 | - | 1 | - |
RS-232C | 1 | 1 | 1 | 1 |
24Pダイレクト入力 | ● | ● | ● | ● |
Vストレッチ | ● | ● | ● | ● |
レンズ | ×2 電動ズーム | ×2 電動ズーム | ×2 電動ズーム | ×2 電動ズーム |
レンズシフト | 上下:80% 左右:34% | 上下:80% 左右:34% | 上下:80% 左右:34% | 上下:80% 左右:34% |
電動スライドレンズカバー | ● | ● | ● | ● |
光源ランプ | 200W UHP | 200W UHP | 200W UHP | 200W UHP |
騒音レベル | 19dB※ | 19dB※ | 19dB※ | 19dB※ |
本体寸法 | 幅:365mm 高さ: 167mm 奥行き: 478mm |
幅:365mm 高さ: 167mm 奥行き: 478mm |
幅:365mm 高さ: 167mm 奥行き: 478mm |
幅:365mm 高さ: 167mm 奥行き: 478mm |
本体質量 | 11.2kg | 11.2kg | 11kg | 11kg |