|
KV-PX501 / KV-PX701 / KV-PX707 |
![]() |
| Manufacturer | Model | Pairing | Phone Function | File | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dialing / Receiving (HFP) |
Phonebook transfer | Call log | SMS / Text message receipt notification |
File transfer | |||
| Apple | iPhone | ||||||
| BlackBerry | 7100g | ||||||
| BlackBerry | 7130g | ||||||
| BlackBerry | 7290 | ||||||
| BlackBerry | 8100 | ||||||
| BlackBerry | 8300 | ||||||
| BlackBerry | 8700G | ||||||
| Dopod | 586W | ||||||
| ETEN | M600 | ||||||
| HTC | HTC TyTN II | ||||||
| HP | iPAQ rw6828 | ||||||
| LG | KG90c | ||||||
| LG | VX8300 | ||||||
| LG | VX8500 | ||||||
| LG | VX8550 | ||||||
| LG | VX8600 | ||||||
| LG | VX8700 | ||||||
| LG | VX9400 | ||||||
| LG | VX9900 | ||||||
| Motorola | A630 | ||||||
| Motorola | E1 | ||||||
| Motorola | E1000 | ||||||
| Motorola | E1070 | ||||||
| Motorola | E398 | ||||||
| Motorola | E550 | ||||||
| Motorola | E680 | ||||||
| Motorola | E770 | ||||||
| Motorola | KRZR K1 | ||||||
| Motorola | KRZR K1m | ||||||
| Motorola | KRZR K3 | ||||||
| Motorola | L6 | ||||||
| Motorola | L7 | ||||||
| Motorola | MPX220 | ||||||
| Motorola | PEBL U6 | ||||||
| Motorola | RAZR V3x | ||||||
| Motorola | RAZR V6 | ||||||
| Motorola | RAZR V8 | ||||||
| Motorola | RAZR V9 | ||||||
| Motorola | RIZR Z3 | ||||||
| Motorola | ROKR Z6 | ||||||
| Motorola | SLVR L72 | ||||||
| Motorola | V3 | ||||||
| Motorola | V360 | ||||||
| Motorola | V361 | ||||||
| Motorola | V3c | ||||||
| Motorola | V3i | ||||||
| Motorola | V3m | ||||||
| Motorola | V3x | ||||||
| Motorola | V500 | ||||||
| Motorola | V501 | ||||||
| Motorola | V525 | ||||||
| Motorola | V547 | ||||||
| Motorola | V550 | ||||||
| Motorola | V551 | ||||||
| Motorola | V600 | ||||||
| Motorola | V600i | ||||||
| Motorola | V620 | ||||||
| Motorola | V635 | ||||||
| Motorola | V710 | ||||||
| Motorola | V80 | ||||||
| Motorola | W510 | ||||||
| Nokia | 2366i | ||||||
| Nokia | 3230 | ||||||
| Nokia | 3250 | ||||||
| Nokia | 5200 | ||||||
| Nokia | 5300 | ||||||
| Nokia | 5500 | ||||||
| Nokia | 5700 | ||||||
| Nokia | 6021 | ||||||
| Nokia | 6103 | ||||||
| Nokia | 6111 | ||||||
| Nokia | 6125 | ||||||
| Nokia | 6131 | ||||||
| Nokia | 6151 | ||||||
| Nokia | 6230 | ||||||
| Nokia | 6230i | ||||||
| Nokia | 6233 | ||||||
| Nokia | 6234 | ||||||
| Nokia | 6260 | ||||||
| Nokia | 6268 | ||||||
| Nokia | 6270 | ||||||
| Nokia | 6280 | ||||||
| Nokia | 6288 | ||||||
| Nokia | 6500c | ||||||
| Nokia | 6600 | ||||||
| Nokia | 6630 | ||||||
| Nokia | 6670 | ||||||
| Nokia | 6680 | ||||||
| Nokia | 6681 | ||||||
| Nokia | 6682 | ||||||
| Nokia | 6810 | ||||||
| Nokia | 6820 | ||||||
| Nokia | 6822 | ||||||
| Nokia | 7280 | ||||||
| Nokia | 7370 | ||||||
| Nokia | 7373 | ||||||
| Nokia | 7390 | ||||||
| Nokia | 7600 | ||||||
| Nokia | 7610 | ||||||
| Nokia | 7710 | ||||||
| Nokia | 8600Luma | ||||||
| Nokia | 8800 | ||||||
| Nokia | 9300 | ||||||
| Nokia | 9300i | ||||||
| Nokia | 9500 | ||||||
| Nokia | E50 | ||||||
| Nokia | E61 | ||||||
| Nokia | E61i | ||||||
| Nokia | E65 | ||||||
| Nokia | N70 | ||||||
| Nokia | N71 | ||||||
| Nokia | N72 | ||||||
| Nokia | N73 | ||||||
| Nokia | N76 | ||||||
| Nokia | N80 | ||||||
| Nokia | N90 | ||||||
| Nokia | N91 | ||||||
| Nokia | N93 | ||||||
| Nokia | N95 | ||||||
| O2 | XDA Atom | ||||||
| Palm | Treo 680 | ||||||
| Palm | Treo 750V | ||||||
| Panasonic | X800 | ||||||
| Sagem | myX6-2 | ||||||
| Samsung | D407 | ||||||
| Samsung | D500 | ||||||
| Samsung | D508 | ||||||
| Samsung | D520 | ||||||
| Samsung | D600 | ||||||
| Samsung | D608 | ||||||
| Samsung | D800 | ||||||
| Samsung | D807 | ||||||
| Samsung | D828E | ||||||
| Samsung | D838 | ||||||
| Samsung | D840 | ||||||
| Samsung | D900 | ||||||
| Samsung | D908 | ||||||
| Samsung | E250 | ||||||
| Samsung | E370 | ||||||
| Samsung | E530 | ||||||
| Samsung | E568 | ||||||
| Samsung | E628 | ||||||
| Samsung | E648 | ||||||
| Samsung | E720 | ||||||
| Samsung | E730 | ||||||
| Samsung | E738 | ||||||
| Samsung | E740 | ||||||
| Samsung | E758 | ||||||
| Samsung | E760 | ||||||
| Samsung | E830 | ||||||
| Samsung | E840 | ||||||
| Samsung | E900 | ||||||
| Samsung | E908 | ||||||
| Samsung | E950 | ||||||
| Samsung | F300 | ||||||
| Samsung | i300 | ||||||
| Samsung | i320 | ||||||
| Samsung | i608 | ||||||
| Samsung | J600 | ||||||
| Samsung | T509 | ||||||
| Samsung | T809 | ||||||
| Samsung | U300 | ||||||
| Samsung | U600 | ||||||
| Samsung | X630 | ||||||
| Samsung | X680 | ||||||
| Samsung | X820 | ||||||
| Samsung | X830 | ||||||
| Samsung | Z300 | ||||||
| Samsung | Z308 | ||||||
| Samsung | Z500 | ||||||
| Samsung | Z560 | ||||||
| Sanyo | M1 | ||||||
| Sanyo | SCP-6600 | ||||||
| Sanyo | SCP-8400 | ||||||
| Sanyo | GXT15 | ||||||
| Sanyo | GXT25 | ||||||
| Sanyo | GXT300 | ||||||
| Sanyo | SX813 | ||||||
| Sharp | 703SH | ||||||
| Sharp | 903SH | ||||||
| Sharp | GXT15 | ||||||
| Sharp | GXT25 | ||||||
| Sharp | GXT300 | ||||||
| Siemens | CX75 | ||||||
| Siemens | M75 | ||||||
| Siemens | SK65 | ||||||
| Siemens | SL75 | ||||||
| Sony Ericsson | D750i | ||||||
| Sony Ericsson | K510i | ||||||
| Sony Ericsson | K550i | ||||||
| Sony Ericsson | K600i | ||||||
| Sony Ericsson | K608i | ||||||
| Sony Ericsson | K610i | ||||||
| Sony Ericsson | K618i | ||||||
| Sony Ericsson | K700i | ||||||
| Sony Ericsson | K750i | ||||||
| Sony Ericsson | K790c | ||||||
| Sony Ericsson | K800i | ||||||
| Sony Ericsson | K810i | ||||||
| Sony Ericsson | K850i | ||||||
| Sony Ericsson | M600i | ||||||
| Sony Ericsson | P1i | ||||||
| Sony Ericsson | P910i | ||||||
| Sony Ericsson | P990i | ||||||
| Sony Ericsson | S500i | ||||||
| Sony Ericsson | S700i | ||||||
| Sony Ericsson | S710a | ||||||
| Sony Ericsson | T610 | ||||||
| Sony Ericsson | T616 | ||||||
| Sony Ericsson | T630 | ||||||
| Sony Ericsson | T637 | ||||||
| Sony Ericsson | T650i | ||||||
| Sony Ericsson | V600i | ||||||
| Sony Ericsson | V800 | ||||||
| Sony Ericsson | W300i | ||||||
| Sony Ericsson | W550c | ||||||
| Sony Ericsson | W550i | ||||||
| Sony Ericsson | W580i | ||||||
| Sony Ericsson | W660i | ||||||
| Sony Ericsson | W700i | ||||||
| Sony Ericsson | W800c | ||||||
| Sony Ericsson | W800i | ||||||
| Sony Ericsson | W810i | ||||||
| Sony Ericsson | W850i | ||||||
| Sony Ericsson | W880i | ||||||
| Sony Ericsson | W900i | ||||||
| Sony Ericsson | W910i | ||||||
| Sony Ericsson | W950i | ||||||
| Sony Ericsson | Z1010 | ||||||
| Sony Ericsson | Z520a | ||||||
| Sony Ericsson | Z520i | ||||||
| Sony Ericsson | Z550i | ||||||
| Sony Ericsson | Z610i | ||||||
| Sony Ericsson | Z800i | ||||||
| TOSHIBA | 803 | ||||||
| TOSHIBA | 902T | ||||||
| : Operable | |
| : Not operable |
Notes
- Since Bluetooth is wireless communication, there may be cases where normal communication is not available depending on signal quality.
- Mobile phone models with initial software version listed here have been tested and proven compatible by JVC as of February, 2008.
- If any modification has been applied to the mobile phone after our test, available functions may be different from the content listed here.
- Compatibility status shown above is applicable to the unit that we have used for the test.
- This does not guarantee that all units of the same mobile phone model will offer the same result.
- Some functions may require operations from the mobile phone. Refer to the mobile phone’s instructions for details.
- Model names or model numbers are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

